ジャガイモの栄養テーブル
Oct 09, 2020
栄養情報
| |
アベニュー数量 | |
100gあたり | |
エネルギー | 318 kJ |
カルシウム | 8 mg |
リン | 30 mg |
鉄 | 0.6 mg |
カリウム | 270 mg |
ヨウ素 | 0.9 mg |
カロチン | 22 mg |
ビタミン b_1 | 0.05 mg |
リボフラビン | 0.03 mg |
ナイアシン | 0.7 mg |
ジャガイモの原料:デンプン15%、タンパク質1.8%、脂肪0.6%、粗繊維0.7%



Oct 09, 2020
栄養情報
| |
アベニュー数量 | |
100gあたり | |
エネルギー | 318 kJ |
カルシウム | 8 mg |
リン | 30 mg |
鉄 | 0.6 mg |
カリウム | 270 mg |
ヨウ素 | 0.9 mg |
カロチン | 22 mg |
ビタミン b_1 | 0.05 mg |
リボフラビン | 0.03 mg |
ナイアシン | 0.7 mg |
ジャガイモの原料:デンプン15%、タンパク質1.8%、脂肪0.6%、粗繊維0.7%



お問い合わせを送る